Diese Übersicht soll dazu dienen, Euch vor dem Kauf Informationen für eine zielgerichtete Zubehörauswahl zu geben. Gleichzeitig hast Du auf einem Blick die Möglichkeit, welche klassischen Sammelkarten und Sammelkartenspiele es so gibt. Vielleicht ist für den einen oder anderen auch eine Inspiration dabei, sich an etwas Neuem auszuprobieren. Letztendlich stelle ich in meinem Blog passendes Zubehör und Neuerungen zum Sammeln und Aufbewahren vor.
Inhaltsverzeichnis
Welche Sammelkarten und Sammelkartenspiele gibt es?
Du suchst nach einem interessanten Sammelkartenspiel? Oder Du bist auf der Suche nach wirklich passendem Zubehör für Dein Sammelkartenspiel? Oder gleich beides auf einmal? Dann liefert Dir dieser Überblick in alphabetischer Reihenfolge viele Informationen für Dein Vorhaben.
Welches Genre wird bedient?
Wer sich mit den gebotenen Sammelkarten nicht auskennt, kennt sich hiermit bald aus! Dazu bekommst Du zielgerichtet eine Info für das gewünschte Genre. Auch für Kenner gibt es die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen und in anderen oder gleichen Kategorien zu stöbern. Von Real Life bis Fantasy und Manga ist alles dabei. Die Vorabinfo dient also dazu, was grafisch und vielleicht auch bei Sammelkartenspielen inhaltlich zu erwarten ist. Informationen zu Spielmechaniken bei Sammelkartenspielen können dann auf den Herstellerseiten gefunden werden.
Welche Größe haben Sammelkarten?
Wer Karten sammelt oder spielt, der hat die Herausforderung, diese vernünftig zu Lagern, zu schützen oder zu versenden. Je nach Wertigkeit der Karten nimmt diese Herausforderung zu – denn dann sollte das Zubehör eine saubere und sichere Aufbewahrung ermöglichen. Die Kernfrage ist dann nach der Größe der Karten. Denn diese Info hilft bei der passenden Zubehörauswahl.
Dazu habe ich Euch für die gelisteten Sammelkarten gemessen. Die Messwerte sind in metrischer und angloamerikanischer Skalierung angegeben, damit je nach Zubehör-Hersteller die richtige Information vorliegt. Zusammen mit der Gewichtsangabe kannst Du sogar in einem einfachen Dreisatz das Versandvolumen ausrechnen. praktisch, oder?
Die Angaben sind immer in Länge und Breite. Die Standardhöhe von fast allen Karten können mit 0,3 mm angenommen werden. Ich habe das nun nicht extra nochmal in die Liste mit aufgenommen. Die Unterschiede sind im zehntel bis hunderdstel Millimeterbereich. Letzendlich ist der Unterschied dann nicht mehr so relevant.
Die Standardgrößen der Sammelkarten lassen sich in Kategorien unterteilen. Hiernach können insbesondere Hüllen oder Aufbewahrungsmöglichkeiten einfacher gefunden werden. Anbei findet Ihr Liste nach aufsteigenden Standardgrößen sortiert. Für alle Größen gibt es auch sogenannte Perfect Fit-Sleeves. Diese sind passgenau für die jeweiligen Karten und haben keinen großen Rand. Für besonders guten Schutz der Karten und der gebenenfalls hochwertigen Sleeves wiederum Sleeve Guards ausgewählt werden. Diese weichen wiederum erheblich von den Standardgrößen ab und sind daher hier ebenso mit aufgelistet:
| Kategorie | Perfect Fit | Standardgröße | Sleeve Guards |
| Japanese | 60 x 87 mm 2,25 x 3,4 in. | 62 x 89 mm 2,44 x 3,51 in. | 65 x 91 mm 2,56 x 3,58 in. |
| Standard | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 66 x 91 mm 2,6 x 3,58 in. | 69 x 94 mm 2,72 x 3,7 in. |
| Oversized | 88 x 127 mm 3,5 x 5 in. | 92 x 129 mm 3,62 x 5,08 in. | – |
Welches Gewicht haben Sammelkarten?
Beim Sammeln, Sortieren, Lagern und Verkaufen kann diese Info vor Auswahl des passenden Sammelkartenzubehörs wertvoll sein. Insbesondere die Lagerung und Versand der Karten stellen für manchen Regalboden oder die Portoauswahl manchmal eine kleine Herausforderung dar. Oftmals wiegt die einzelne Karte „nichts“. Aber was mache ich mit großen Lots? Dann gehen die Kilos schnell in einen zweistelligen Bereich. Vorher Informieren hilft dann.
Du willst Dein Lot verkaufen oder aus anderen Gründen versenden? Dann multipliziere einfach den angegebenen Wert mit Deiner Kartenanzahl. Schon weißt Du, wieviel Porto voraussichtlich aufgewendet werden muss. Erspare Dir das Ausprobieren, indem Du die Karten hin und her packst. Sie nehmen nur Schaden! Dafür stelle ich Dir mal eine einfache Formel zur Versandberechnung zur Verfügung. Du musst Dir dann nur noch die passende Versandart aussuchen:
| Schritte | Formel | Beispiel |
| 1. Kartenvolumen berechnen (siehe Standardgröße): | Länge x Breite x Höhe | 63 x 88 x 0,3 mm = 1,6632 cm³ |
| 2. Versandvolumen berechnen: | Kartenvolumen x Anzahl Karten | 1,6632 cm³ x 1.000 = 1.663,2 cm³ |
| 3. Paketvolumen ermitteln und mit Versandvolumen vergleichen: | Kartonaußenmaß – (Kartonaußenmaß – Kartoninnenmaß) = Muss größer als Versandvolumen sein! | 20 x 10 x 15 cm – (20 x 10 x 15 cm – 19,5 x 9,5 x 14,5 cm) = 2.686 cm³ |
| 4. Versandgewicht ermitteln (Karton und Verpackung dazuaddieren!): | Standardgewicht x Anzahl Karten | 2 g x 1.000 = 2 kg + 0,3 kg = 2,3 kg |
| 5. Passende Versandart auswählen: | Gemäß Kartonaußenmaß und Versandgewicht | DHL Paket 5kg oder Hermes Päckchen |
Das Ganze geht natürlich auch rückwärts, um zu wissen, wieviele Karten man hat oder kaufen möchte:
| Formel | Beispiel | |
| Kartenanzahl an Hand des Gesamtgewichts ermitteln: | Gesamtgewicht / Standardgewicht | 5 kg / 2 g = 2.500 Karten |
Wer stellt die Sammelkarten her?
Bis hierhin hast Du Dich schon für Sammelkarten oder ein Sammelkartenspiel entschieden? Dann fragt man sich vielleicht irgendwann, wer dieses herstellt. Insbesondere wenn Du auf dem laufenden bleiben möchtest! Neben diversen fleißigen Foren sind die Herstellerseiten eine nützliche Adresse. Für Deine Sammelkarten und Sammelkartenspiele gibt es hier in der Regel Newsletter zu Neuerungen oder aktuelle Informationen. Auch Aktionen vor allem bei Prereleases sind einen regelmäßigen Besuch wert.
Sammelkarten und Sammelkartenspiele – Ein Überblick
| Sammelkarten und Sammelkartenspiele | Genre | Standardgröße | Standardgewicht | Kategorie | Hersteller |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkham Horror | Fantasy | 63,5 x 88,9 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Fantasy Flight Games |
| Digimon | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Bandai |
| Dragon Ball | Manga, Anime | 59 x 86 mm 2,25 x 3,4 in. | 2 g 0,07 oz. | Japanese | Bandai |
| Evangelion | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Bushiroad |
| Final Fantasy | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Square Enix/ Hobby Japan Co., Ltd. |
| Flesh and Blood | Fantasy | 63,5 x 88,9 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Legend Story Studios |
| Force Attax | Sci-Fi | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | The Topps Company Inc. |
| Force of Will | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Force of Will Co., Ltd. |
| Fortnite | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Panini |
| Future Card Buddyfight | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Bushiroad |
| Keyforge | Fantasy | 59 x 92 mm 2,3 x 3,6 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Fantasy Flight Games |
| Legend of the Five Rings | Comic | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Fantasy Flight Games/ Asmodee |
| Lego Trading Cards | Comic | 63 x 89 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | The LEGO Group |
| Lorcana | Comic | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Ravensburger |
| Luck & Logic | Manga, Anime | 63 x 89 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Bushiroad |
| Naruto Boruto | Manga, Anime | 59 x 86 mm 2,3 x 3,4 in. | 2 g 0,07 oz. | Japanese | Bandai |
| Netrunner | Comic | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Fantasy Flight Games |
| Magic the Gathering | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Wizards of the Coast LLC |
| Magic the Gathering (Commander) | Fantasy | 88 x 127 mm 3,5 x 5 in. | 4 g 0,14 oz. | Oversized | Wizards of the Coast LLC |
| Marvel Champions | Comic | 63,5 x 88,9 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Fantasy Flight Games |
| Match Attax | Sport | 63 x 89 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz | Standard | The Topps Company Inc. |
| My Hero Academia | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Shueisha |
| My little Pony | Comic | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Enterplay |
| Pokémon | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | The Pokémon Company International |
| Star Wars | Sci-Fi | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | The Topps Company Inc. |
| The Lord of the Rings | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Decipher Inc. (eingestellt)/ Fantasy Flight Games |
| The Spoils | Comic | 63,5 x 88,9 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Arcane Tinmen |
| Transformers | Sci-Fi | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz | Standard | Wizards of the Coast/ Hasbro |
| Vampire: The Eternal Struggle | Comic | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Wizards of the Coast/ White Wolf Publishing (jetzt Paradox Interactive) |
| Vanguard | Manga, Anime | 59 x 86 mm 2,25 x 3,4 in. | 2 g 0,07 oz. | Japanese | Bushiroad |
| Warhammer Age of Sigmar: Champions | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | PlayFusion |
| Weiß Schwarz | Manga, Anime | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Bushiroad |
| World of Warcraft | Fantasy | 63 x 88 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | Cryptozoic Entertainment |
| WWE Slam Attax | Sport | 63 x 89 mm 2,5 x 3,5 in. | 2 g 0,07 oz. | Standard | The Topps Company Inc. |
| Yu-Gi-Oh! | Manga, Anime | 59 x 86 mm 2,25 x 3,4 in. | 2 g 0,07 oz. | Japanese | Konami |
Die folgende Liste der Sammelkarten und Sammelkartenspiele ist offen und erfährt laufend Erweiterung.
Dir fehlt etwas in der Liste? Schreib es in die Kommentare, dann sammle und ergänze ich alle notwendigen Infos!
Affiliatelinks/Werbelinks
Mit Sternchen (*) versehene Links sind sogenannte Affiliate-/Werbelinks. Wenn Du auf einen Affiliate-Link klickst, bekomme ich vom betreffenden Websitebetreiber oder Anbieter gegebenenfalls eine Provision, falls Du dort etwas erwirbst.
Für Dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten! Du hilfst mir allerdings bei diesem Blog. Vielen Dank!